Раскрой листа до 3000х1500 мм толщиной до 20 мм с точностью позиционирования +-0,1 мм
| Толщина металла мм | Цена рублей\метр (пробивка) | ||
| Углеродистая сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь | |
| до 1 | 20 (6) | 48 (10) | 34 (8) |
| 1,5 | 26 (6) | 52 (12) | 36 (8) |
| 2 | 36 (6) | 60 (14) | 58 (10) |
| 2,5 | 46 (8) | 70 (16) | 62 (10) |
| 3 | 50 (8) | 80 (18) | 68 (12) |
| 4 | 58 (5) | 60 (20) (?) | 78 (14) |
| 5 | 66 (16) | 88 (16) (?) | |
| 6 | 90 (22) | ||
| 8 | 118 (28) | ||
| 10 | 144 (36) | ||
| 12 | 170 (44) (?) | ||
(?) Уточнять. Возможно изменение стоимости, в зависимости от сложности и объема